Automobilslalom 16.08.2026
Links
- Online-Nennung: https://nennung.zatw.info/slalomGD/
- Teilnehmerliste: https://nennung.zatw.info/slalomGD/Teilnehmer
- Kurzausschreibung (Download-Link)
Zugelassene Fahrzeuge / Beginn der Trainingsläufe
| Gruppe G | ||
| Klasse 4 | (G4, G5 & G6) | 9:00 Uhr |
| Klasse 3 | (G3) | 9:20 Uhr |
| Klasse 1 | (G0, G1 & G2) | 10:30 Uhr |
| Gruppe F | ||
| Klasse 9 | (bis 1600 ccm) | 11:15 Uhr |
| Klasse 10 | (bis 2000 ccm) | 12:15 Uhr |
| Klasse 11 | (über 2000 ccm) | 13:30 Uhr |
| Gruppe H | ||
| Klasse 13 | (bis 1600 ccm) | 14:15 Uhr |
| Klasse 14 | (über 1600 ccm) | 15:00 Uhr |
| Gruppe / Klasse | Bezeichnung | Besondere Bestimmungen | Startzeit |
| Gruppe SE | Klasse 16 | Ohne Hubraumeinteilung, Fahrer bis 23 Jahre | 9:00 - 13:30 Uhr |
| Gruppe SE | Klasse 17 | Ohne Hubraumeinteilung, nur Tageswertung | 9:00 - 13:30 Uhr |
| ADAC Youngster Cup | ||
| Fahrerbesprechung | 15:45 Uhr | |
| Klasse 22 | Rookies | 16:15 Uhr |
| Klasse 21 | Einsteiger | 16:45 Uhr |
Veranstaltungsort
Robert-Bosch-Parkplatz in der Otto-Tiefenbacherstraße in Schwäbisch Gmünd
Vergangene Veranstaltungen
58. ADAC Automobilslalom Schwäbisch Gmünd
PDF-Ergebnis (Württembergischer Slalom Pokal 2024, Ostalb-Sprengel-Meisterschaft 2024)